Как изглежда растежът в момента?
| Показател | Последна стойност | Период |
|---|---|---|
| Реален БВП, годишно изменение | +2,8% | II тр. 2026 |
| Реален БВП, спрямо предходното тримесечие | +0,7% | II тр. 2026 |
| Крайно потребление | +7,3% | II тр. 2026 |
| Бруто образуване на основен капитал | +4,4% | II тр. 2026 |
| Износ на стоки и услуги | −0,2% | II тр. 2026 |
| Внос на стоки и услуги | +7,8% | II тр. 2026 |
| Принос: Потребление на домакинствата | +5,5 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Държавно потребление | +0,3 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Бруто образуване на основен капитал | +0,9 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Изменение на запасите и ценности | +0,3 пр.п. | II тр. 2026 |
| Принос: Нетен износ | −4,1 пр.п. | II тр. 2026 |
| Статистическа разлика | −0,1 пр.п. | II тр. 2026 |
Темповете на компонентите не се събират до растежа на БВП. Те показват кои части на търсенето се разширяват и кои отслабват.
Източник: Евростат: namq_10_gdp